LA TEMPERANZA
INGREDIENTI: UVE BIOLOGICHE E BIODINAMICHE, SOLFITI
| VINO ROSE' - VENDEMMIA 2024 | INFROMAZIONI NUTRZIONALI SU 100 ML |
|---|---|
| ENERGIA | 85 Kcal |
| GRASSI | 0 g |
| CARBOITRATI DI CUI ZUCCHERI | 0.2 g |
| FIBRE | 0 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
| INDICAZIONI DI SMALTIMENTO | |
|---|---|
| CAPSULA | C/PVC 90 PLASTICA |
| TAPPO | FOR51 SUGHERO |
| BOTTIGLIA | GL71 VETRO |