CIRCE INVIDIOSA
INGREDIENTI: UVE BIOLOGICHE E BIODINAMICHE, SOLFITI
| VINO BIANCO IL CANTO DI LIGEA - VENDEMMIA 2023 | INFROMAZIONI NUTRZIONALI SU 100 ML |
|---|---|
| ENERGIA | 90 Kcal |
| GRASSI | 0 g |
| CARBOITRATI DI CUI ZUCCHERI | 1.5 g |
| FIBRE | 0 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
| INDICAZIONI DI SMALTIMENTO | |
|---|---|
| GABBIETTA | FE40 METALLO |
| TAPPO | FOR51 SUGHERO |
| BOTTIGLIA | GL71 VETRO |